Player rating
AC 4 Exp. Танк Вікі| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <301 | 301 | 452 | 678 | 783 | 979 | 1235 | >1235 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1561 | 1881 | 2479 | 3259 | >3259 |
| Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів | Рейтинг виграшів |
| <45% | 45% | 48% | 52% | 55% | 59% | 64% | >64% |
Для цього танка поки немає повторів.